一体成型电感1250系列封装尺寸图
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Typ直流电阻 | DCR Max直流电阻 | 温升电流 | 饱和电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
1250-R33N | 100KHZ/1V | 0.33 | 0.8 | 1.1 | 41 | 50 |
1250-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 1.1 | 1.3 | 39 | 45 |
1250-R56N | 100KHZ/1V | 0.56 | 1.2 | 1.5 | 36 | 40 |
1250-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 1.5 | 1.7 | 34 | 38 |
1250-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 2.1 | 2.5 | 23 | 32 |
1250-1R2M | 100KHZ/1V | 1.2 | 2.6 | 3.0 | 20 | 30 |
1250-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 3.4 | 4.1 | 18 | 27 |
1250-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 4.6 | 5.5 | 16 | 25 |
1250-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 7.7 | 9.2 | 15 | 24 |
1250-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 12.8 | 15 | 11 | 21 |
1250-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 15.4 | 18.5 | 8.5 | 15 |
1250-100M | 100KHZ/1V | 10 | 20 | 25.5 | 7.5 | 12.5 |
1250-150M | 100KHZ/1V | 15 | 30 | 35 | 6 | 9 |
1250-220M | 100KHZ/1V | 22 | 51 | 58 | 4.5 | 6.5 |
1250-330M | 100KHZ/1V | 33 | 75 | 84 | 3.5 | 6 |
1250-470M | 100KHZ/1V | 47 | 116 | 130 | 3 | 5 |
1250-680M | 100KHZ/1V | 68 | 155 | 206 | 2 | 4 |
应用范围
1、适用于高可靠要求的车用,军用,医用,航空航天等行业。
2、适用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。
3、应用于工控主板、显卡、平板电脑、笔记本电脑、车载设备、分配电源完美体育在线,DC/DC转换器、LED路灯设备、通讯设备、医疗设备等。